Đại lý phân phối Cầu chì ống Ferraz Shawmut tại Việt Nam - Hàng có sẵn , Giá cạnh tranh
| E212156A | TRS450RID | MEXIQUE | TRS450R |
| E212409F | US3J1 | CHINE | US3J1 |
| E212570Q | MI5T25V6,3 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 6,3A |
| E212593J | FR14AM50V20P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 20A FS |
| E213099J | FR10GG50V25 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 25A |
| E213605J | FR14AM69V1 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 1A |
| E214617J | FR10AM50V0.16 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I0,16A |
| E214709J | TR5RID | MEXIQUE | TR5R |
| E214732J | ATQR7-1/2 | MEXIQUE | ATQR7-1/2 |
| E215238J | ATQ15 | MEXIQUE | ATQ15 |
| E215652J | FR22AM69V1P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 1A FS |
| E216618Q | MI5SM25V3,15 | ALLEMAGNE | 5SM 3,15A MITTELTR. |
| E216641Q | MI6T25V0,25 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,25A |
| E217170J | FR10GG50V4I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 C/I 4A |
| E217768J | TR1-1/4RID | MEXIQUE | TR1-1/4R |
| E217791J | ATQ1 | MEXIQUE | ATQ1 |
| E218159Q | MI5SM25V5 | ALLEMAGNE | 5SM 5A MITTELTR. |
| E218205J | FR22GG50V100 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 100A |
| E218803J | TR1-4/10RID | MEXIQUE | TR1-4/10R |
| E218826J | ATQ2/10 | MEXIQUE | ATQ2/10 |
| E219194Q | MI5SM25V8 | ALLEMAGNE | 5SM 8A MITTELTR. |
| E219217Q | MI5T25V0,4 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,4A |
| E219240J | FR14AM50V6P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 6A FS |
| E219769J | FR14AM69V25 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 25A |
| E220091A | PS274 | FRANCE | PS IV 27.60 |
| E220735J | FR14GC69V20 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 20 |
| E220919J | FR22GC69V40T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 40 |
| E221011C | DN17GB69V45P | INDE | 6,9 GRB 17 D08P 45 |
| E221080J | FR14GC69V1 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 1 |
| E221448C | FR27GB80V110T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 110 |
| E221448J | FR27GB80V110T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 110 |
| E222207J | FR10GG50V10I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 C/I 10A |
| E222529E | TR75RID | MEXIQUE | TR75R |
| E227911C | US142M. | TUNISIE | US142M |
| E227957A | US223NM2I | TUNISIE | US223NM2I |
| E300016C | PC31UD69V550A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0550 |
| E300039C | PC31UD69V315EF | FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0315 |
| E300085C | PC33UD69V1400TF | FRANCE | 6,9 URD 33 TT F 1400 |
| E300108C | PC30UD69V63A | FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0063 |
| E300177C | PC32UD69V400A | FRANCE | 6,9 URD 32 D08 A 0400 |
| E300223C | PC33UD69V900EF | FRANCE | 6,9 URD 33 E F 0900 |
| E300499A | PC72UD13C550TF | FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0550 |
| E300522C | PC71UD13C450TF | FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0450 |
| E300545C | PC71UD13C200D1A | FRANCE | 12,5 URD 71 D11 A 0200 |
| E300568C | PC73UD13C500D1A | FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0500 |
| E300614C | PC71UD13C450EF | FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0450 |
| E300637A | PC73UD10C900EF | FRANCE | 10 URD 73 EF 0900 |
| E301235A | SITT72/73 | FRANCE | SI TT 72/73 |
| E301281C | PC70GB69V80TF | FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0080 |
| E305007K | CMS81I | FRANCE | MODULOSTAR CMS8 1P C/I |
| E305030C | CMS103NI | FRANCE | MODULOSTAR CMS10 3P+N C/I |
| E305053D | US103 | FRANCE | MODULOSTAR US10 3P UR |
| E310021A | MC3E1-5NBS | FRANCE | MC 3E 1-5 N BS |
| E310021C | MC3E1-5NBS | FRANCE | MC 3E 1-5 N BS |
| E320279C | NH0UD69V315PV | TUNISIE | 6,9 URD 0 PV 0315 |
| E320371C | NH1UD69V200PV | TUNISIE | 6,9 URD 1 PV 0200 |
| E322165C | NH00GS69V125PV | TUNISIE | 6,9 GS 00 PV 125 |
| E322579A | NH3GS69V315PV | TUNISIE | 6,9 GS 3 PV 0315 |
| E330031C | DN000GB69V25 | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 / 025 |
| E330192C | DN000UB50V400V | TUNISIE | 5 URB 000 D08 V 400 |
| E331043A | CMS143NM | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 3P+N C/MICRO |
| E331112B | CMS223MIW2 | TUNISIE | BASE MOD.CMS.22 C/MICRO+IND 3P |
| E331135B | CMS223 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 3P |
| E331158F | US221 | TUNISIE | US221 |
| F075721J | FD14GB44V8T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 8 |
| F076595J | A050URD2.5T13I | FRANCE | A050 URD 002.5 T13 I |
| F078918P | MI6FA40V0,063 | FRANCE | 400V FA 0,063 A 6.32 |
| F080482P | MI5SB25V0,063 | FRANCE | 250V SB 0,063 A 5.20 |
| F081517J | FR14GC69V4T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 14.51 4 |
| F081655J | FD20GD150V10 | FRANCE | CC1500 CP GRD 20 127 10 |
| F083656J | FD20GC100V63T | FRANCE | CC1051 CP GRC 20 127 63 |
| F084001P | MI5FA25V0,16 | FRANCE | 250V FA 0,16 A 5.20 |
| F084116P | MI5SA25V0,63 | FRANCE | 250V SA 0,63 A 5.20 |
| F084208P | MI6FA50V1,6 | FRANCE | 500V FA 1,6 A 6.32 |
| F084323P | MI6FA25V0,125 | FRANCE | 250V FA 0,125 A 6.32 |
| F084369P | MI6FA40V0,125 | FRANCE | 400V FA 0,125 A 6.32 |
| F084415P | MI6SA25V12,5 | FRANCE | 250V SA 12,5 A 6.32 |
| F085450P | MI6SA50V3,15 | FRANCE | 500V SA 3,15 A 6.32 |
| F085611P | MI6SA50V6,3 | FRANCE | 500V SA 6,3 A 6.32 |
| F086186J | FD20GC100V50T | FRANCE | CC1051 CP GRC 20 127 50 |
| F089498J | FD20GB100V32T | FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 32 |
| F090441A | D123GB75V700TF | FRANCE | CC 7,5 GRB 123 TTF 0700 |
| F091867E | PROFILE2SI6P | FRANCE | PROFILE 2 SI 6.32 PRE |
| F092856A | MC1-9NFLEXQS500 | FRANCE | MC 1-9 FLEX QS 500/640 |
| F093270P | MI5FA40V1 | FRANCE | 400V FA 1 A 5.20 |
| F093293P | MI6FA69V2 | FRANCE | 690V FA 2 A 6.32 |
| F093914J | FR14UC69V16T | TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 16 |
| F093960J | FR22UD69V100T | TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 100 |
| F094305P | MI6FA25V0,05 | FRANCE | 250V FA 0,05 A 6.32 |
| F095570P | MI5HF25V2,5 | CHINE | 250V 5HF 2,5A 5.20 |
| F096099A | SP70 | FRANCE | SP 70 |
| F097203A | PS201PRE | FRANCE | PS I 20.127 PRE |
| F097295A | PS204PREMCPS | FRANCE | PS IV 20.127 PRE +MC PS |
| F098031A | SIDN110630A | FRANCE | SI DIN 110 630 A |
| F098123P | MI6SA50V0,315 | FRANCE | 500V SA 0,315 A 6.32 |
| F098560A | SIDN801250A | FRANCE | SI DIN 80 1250A |
| F099917F | STUM8X60 | FRANCE | TIGE M8X60 CONDITIONNEE |
| F099963F | STUM12X60 | FRANCE | TIGE M12X60 CONDITIONNEE |
| F1000252A | 45DB240V6,3PD | HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-56/6,3 |
| F1000275A | 45DB240V6,3PTD | HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-56/6,3 |
| F1004001A | DC122GC11C315EF | FRANCE | DC122GC11C315EF |
| F1011062C | ST230TNM | MEXIQUE | ST230TNM |
| F1014581J | FR10GR69V25 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0025 |
| F1016950A | IT20HEL6CCFDO | ALLEMAGNE | IT HELIO 20A 650V VCF DC21DOOR |
| F1018583J | 1000VDC 10x38 gPV 5A | TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 5A |
| F200749J | FR8AM40V8 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 8X31 S/I 8A |
| F200864J | ATQR30 | MEXIQUE | ATQR30 |
| F201899J | TR45RID | MEXIQUE | TR45R |
| F201922J | ATQR4-1/2 | MEXIQUE | ATQR4-1/2 |
| F205119P | MI5FC25V2 | FRANCE | 250V FC 2A 5X20 |
| F206039P | MI5FC25V2,5 | FRANCE | 250V FC 2,5 5X20 |
| F210156C | MS4L2-5B6PRES | FRANCE | MS 4L 2-5 B6 +PRES. |
| F212042Q | MI5F25V0,315 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS)F 5X20 0,315A |
| F212548Q | MI5SM25V0,5 | ALLEMAGNE | 5SM 500MA MITTELTR. |
| F212594J | FR22GG69V32 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 32A |
| F213192A | TRS600RID | MEXIQUE | TRS600R |
| F214618J | FR10AM50V16 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I 16A |
| F215239J | ATQ6/10 | MEXIQUE | ATQ6/10 |
| F215653J | FR22AM69V40P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 40A FS |
| F216159J | FR22GG50V80P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 80A FS |
| F216642Q | MI6T25V0,04 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,04A |
| F216665J | FR22GG69V8P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 8A FS |
| F216780A | AJT110 | MEXIQUE | AJT110 |
| F217171J | FR10AM50V1 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I 1A |
| F217677J | FR8GG40V20 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 20A |
| F218183Q | MI6T25V0,63 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,63A |
| F218804J | TR35RID | MEXIQUE | TR35R |
| F218827J | ATQR1 | MEXIQUE | ATQR1 |
| F219241J | FR22GG69V2 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 2A |
| F219747Q | MI5T25V0,5 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 0,5A |
| F220920J | FR22GC69V32T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 32 |
| F220943A | D123GD75V750EF | FRANCE | CC 7,5 GRD 123 EF 0750 |
| F221012C | DN17GB69V50P | INDE | 6,9 GRB 17 D08P 50 |
| F221081J | FR14GC69V1T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 14.51 1 |
| F222047F | US6J1I | CHINE | US6J1I |
| F222208J | FR10AM50V6 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I 6A |
| F222530J | TR1/10RID | MEXIQUE | TR1/10R |
| F222944Q | MI6F25V0,63 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F 6X32 0,63A |
| F223059J | TRS15/100RID | MEXIQUE | TRS15/100R |
| F227935F | US221MI. | TUNISIE | US221MI |
| F232719J | FR22GC69V12 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 22.58 12 |
| F300017C | PC31UD69V630A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0630 |
| F300040C | PC31UD69V400EF | FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0400 |
| F300109C | PC30UD69V80A | FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0080 |
| F300178C | PC32UD69V450A | FRANCE | 6,9 URD 32 D08 A 0450 |
| F300224C | PC33UD69V1000EF | FRANCE | 6,9 URD 33 E F 1000 |
| F300500A | PC72UD13C630TF | FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0630 |
| F300523C | PC71UD11C500TF | FRANCE | 11 URD 71 TT F 0500 |
| F300546C | PC71UD13C250D1A | FRANCE | 12,5 URD 71 D11 A 0250 |
| F300569C | PC73UD13C550D1A | FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0550 |
| F300615C | PC71UD11C500EF | FRANCE | 11 URD 71 EF 0500 |
| F300638A | PC73UD90V10CEF | FRANCE | 9 URD 73 EF 1000 |
| F301282C | PC70GB69V100TF | FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0100 |
| F301328C | PC72GB69V200TF | FRANCE | 6,9 GRB 72 TTF 0200 |
| F305008F | CMS81NI | FRANCE | MODULOSTAR CMS8 1P+N C/I |
| F305031C | CMS104I | FRANCE | MODULOSTAR CMS10 4P C/I |
| F305054C | US103N | FRANCE | MODULOSTAR US10 3P+N UR |
| F310022A | MC3E1-9NBS | FRANCE | MC 3E 1-9 N BS |
| F310022C | MC3E1-9NBS | FRANCE | MC 3E 1-9 N BS |
| F320165C | NH00UD69V125PV | TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0125 |
| F320487C | NH2UD69V500PV | TUNISIE | 6,9 URD 2PV 0500 |
| F320579A | NH3UD69V315PV | TUNISIE | 6,9 URD 3 PV 0315 |
| F322051C | NH000GS69V50PV | TUNISIE | 6,9 GS 000 PV 050 |
| F322580A | NH3GS69V350PV | TUNISIE | 6,9 GS 3 PV 0350 |
| F330032C | DN000GB69V32 | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 / 032 |
| F331021A | CMS144 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 4P |
| F331067B | CMS143M | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 3P C/MICRO |
| F331159F | US221I | TUNISIE | US221I |
| G075722J | FD14GB44V10T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 10 |
| G075745J | FD20GB150V1,5T | FRANCE | CC1551 CP GRB 20 127 1,5 |
| G076458J | MI6FA100V0,1 | TUNISIE | 1000V FA 0,1 A 6.46 |
| G076596J | A050URD1.6T13I | FRANCE | A050 URD 001.6 T13 I |
| G078919P | MI6FA40V0,08 | FRANCE | 400V FA 0,08 A 6.32 |
| G081518J | FR14UC69V6T | TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 6 |
| G084002P | MI5FA25V0,25 | FRANCE | 250V FA 0,25 A 5.20 |
| G084117P | MI5SA25V0,2 | FRANCE | 250V SA 0,2 A 5.20 |
| G084209P | MI6FA50V2 | FRANCE | 500V FA 2 A 6.32 |
| G084301P | MI6FA25V0,16 | FRANCE | 250V FA 0,16 A 6.32 |
| G084324P | MI6FA25V0,8 | FRANCE | 250V FA 0,8 A 6.32 |
| G084370P | MI6FA40V0,2 | FRANCE | 400V FA 0,2 A 6.32 |
| G085451P | MI6SA50V4 | FRANCE | 500V SA 4 A 6.32 |
| G085612P | MI6SA50V8 | FRANCE | 500V SA 8 A 6.32 |
| G091868E | PROFILE3SI6P | FRANCE | PROFILE 3 SI 6.32 PRE |
| G093317P | MI5FA40V0,4 | FRANCE | 400V FA 0,4 A 5.20 |
| G093915J | FR14UC69V20T | TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 20 |
| G095479P | MI5SA40V0,8 | FRANCE | 400V SA 0,8 A 5.20 |
| G095548P | MI5HF25V0,1 | CHINE | 250V 5HF 0,1 A 5.20 |
| G095571P | MI5HF25V3,15 | CHINE | 250V 5HF 3,15A 5.20 |
| G097204A | PS201PREBS | FRANCE | PS I 20.127 PRE BS |
| G097227A | PS202PRE | FRANCE | PS II 20.127 PRE |
| G097296A | PS202PREBSMCPS | FRANCE | PS II 20.127 PRE BS +MC PS |
| G098124P | MI6SA50V0,4 | FRANCE | 500V SA 0,4 A 6.32 |
| G099918F | STUM10X35 | FRANCE | TIGE M10X35 CONDITIONNEE |
| G1000253A | 45DB240V10PD | HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-56/10 |
| G1000276A | 45DB240V10PTD | HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-56/10 |
| G1004002A | DC123GPV11C400E | FRANCE | DC122GC12C400EF |
| G1008234A | IT200HEL10CCF | FINLANDE | IT1000VDC 200A II PV KITTED UP |
| G1014582J | FR10GR69V30 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0030 |
| G1015755J | SP670PV | MEXIQUE | SP670PV |
| G1016951A | IT32HEL6CCFDO | ALLEMAGNE | IT HELIO 32A 650V VCF DC21DOOR |
| G1018584J | 1000VDC 10x38 gPV 6A | TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 6A |
| G200750J | FR10GG50V16 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 16A |
| G201279Q | MI5T25V2 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 2A |
| G205925P | MI5FC25V8 | FRANCE | 250V FC 8A 5X20 |
| G206040P | MI5FC25V3,15 | FRANCE | 250V FC 3,15 5X20 |
| G209421A | SI72V192 | ESPAGNE | SI 7,2/192 |
| G210157C | MS4L2-5B2PRES | FRANCE | MS 4L 2-5 B2 +PRES. |
| G211123A | TRS400RID | MEXIQUE | TRS400RID |
| G211537Q | MI5T25V4 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 4A |
| G211560J | FR14AM50V16P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 16A FS |
| G212043Q | MI5F25V0,8 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 5X20 0,8A |
| G212158J | TRS1-1/8RID | MEXIQUE | TRS1-1/8R |
| G212710A | A4J200 | MEXIQUE | A4J200 |
| G214090Q | MI6F25V6,3 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 6,3A |
| G214113J | FR14GG50V6P | TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 6A FS |
| G214205J | TRS1-6/10RID | MEXIQUE | TRS1-6/10R |
| G215217J | TR25RID | MEXIQUE | TR25R |
| G215240J | ATQR2-1/2 | MEXIQUE | ATQR2-1/2 |
| G216137Q | MI6T25V0,2 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 0,2A |
| G216275J | AJT1-6/10 | MEXIQUE | AJT1-6/10 |
| G216758J | ATDR30 | MEXIQUE | ATDR30 |
| G216781A | AJT400 | MEXIQUE | AJT400 |
| G217172J | FR10AM40V25 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I 25A |
| G217793J | ATQ8/10 | MEXIQUE | ATQ8/10 |
| G218161Q | MI5F25V2-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 2A FLINK |
| G218184Q | MI6T25V0,08 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,08A |
| G218805J | TR7RID | MEXIQUE | TR7R |
| G218828J | ATQR3-1/2 | MEXIQUE | ATQR3-1/2 |
| G219196Q | MI5F25V3,15-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 3,15A FLINK |
| G219219Q | MI6T25V1,25 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 1,25A |
| G219748Q | MI5T25V0,8 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,8A |
| G220898A | D122GC75V350TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 122 TTF 0350 |
| G220921J | FR22GC69V25T | TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 25 |
| G220944A | D123GB66V800EF | FRANCE | CC 6,6 GRB 123 EF 0800 |
| G221013C | DN17GB69V55P | INDE | 6,9 GRB 17 D08P 55 |
| G222209J | FR10AM50V2I | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 C/I 2A |
| G222531J | TR4-1/2RID | MEXIQUE | TR4-1/2R |
| G222554J | ATQ3 | MEXIQUE | ATQ3 |
| G222945Q | MI6F25V0,063 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F6X32 0,063A |
| G227913C | US142M2. | TUNISIE | US142M2 |
| G232720J | FR22GC69V16 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 22.58 16 |
| G300018C | PC31UD69V700A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0700 |
| G300041C | PC31UD69V450EF | FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0450 |
| G300110C | PC30UD69V100A | FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0100 |
| G300179C | PC32UD69V500A | FRANCE | 6,9 URD 32 D08 A 0500 |
| G300225C | PC33UD69V1100EF | FRANCE | 6,9 URD 33 E F 1100 |
| G300248C | PC33UD69V500A | FRANCE | 6,9 URD 33 D08 A 0500 |
| G300409C | PC32UD55V1250A | FRANCE | 5,5 URD 32 D08 A 1250 |
| G300501A | PC72UD11C700TF | FRANCE | 11 URD 72 TTF 0700 |
| G300524C | PC71UD11C550TF | FRANCE | 11 URD 71 TT F 0550 |
| G300547C | PC71UD13C315D1A | FRANCE | 12,5 URD 71 D11 A 0315 |
| G300570C | PC73UD13C630D1A | FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0630 |
| G300616C | PC71UD11C550EF | FRANCE | 11 URD 71 EF 0550 |
| G300639A | PC73UD90V11CEF | FRANCE | 9 URD 73 EF 1100 |
| G301283C | PC70GB69V125TF | FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0125 |
| G301329A | PC72GB69V250TF | FRANCE | 6,9 GRB 72 TTF 0250 |
| G305009F | CMS82I | FRANCE | MODULOSTAR CMS8 2P C/I |
| G305055C | US104 | FRANCE | MODULOSTAR US10 4P UR |
| G320051C | NH000UD69V50PV | TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 050 |
| G320143C | NH00UD69V32PV | TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0032 |
| G320488C | NH2UD69V550PV | TUNISIE | 6,9 URD 2PV 0550 |
| G320580A | NH3UD69V350PV | TUNISIE | 6,9 URD 3 PV 0350 |
| G330033C | DN000GB69V40 | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 / 040 |
| G330102C | DN000GB69V80V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 080 |
| G331137C | US142 | TUNISIE | US142 |
| G331160F | US221M | TUNISIE | US221M |
| H075723J | FD14GB44V16T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 16 |
| H075746J | FD20GB150V3,15T | FRANCE | CC1551 CP GRB 20 127 3,15 |
| H076459J | MI6FA100V0,125 | TUNISIE | 1000V FA 0,125 A 6.46 |
| H076597J | A050URD1.2T13I | FRANCE | A050 URD 001.2 T13 I |
| H076620J | FD14GB44V50T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 50 |
| H077632J | A060UD0.100T13 | FRANCE | A060 URD 0.100 T13 |
| H078897P | MI6SA40V0,04 | FRANCE | 400V SA 0,04 A 6.32 |
| H078920P | MI6FA40V0,1 | FRANCE | 400V FA 0,1 A 6.32 |
| H081473J | FR14GC69V2 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 2 |
| H084003P | MI5FA25V0,5 | FRANCE | 250V FA 0,5 A 5.20 |
| H084118P | MI5SA25V0,315 | FRANCE | 250V SA 0,315 A 5.20 |
| H084210P | MI6FA50V2,5 | FRANCE | 500V FA 2,5 A 6.32 |
| H084302P | MI6FA25V0,25 | FRANCE | 250V FA 0,25 A 6.32 |
| H084325P | MI6FA12,5V25 | FRANCE | 125V FA 25 A 6.32 |
| H084371P | MI6FA40V0,4 | FRANCE | 400V FA 0,4 A 6.32 |
| H084417P | MI6SA25V16 | FRANCE | 250V SA 16 A 6.32 |
| H085613P | MI6SA50V10 | FRANCE | 500V SA 10 A 6.32 |
| H091869E | PROFILE4SI6P | FRANCE | PROFILE 4 SI 6.32 PRE |
| H093295P | MI6FA69V1 | FRANCE | 690V FA 1 A 6.32 |
| H093318P | MI5FA40V0,5 | FRANCE | 400V FA 0,5 A 5.20 |
| H093364P | MI6SA25V8 | FRANCE | 250V SA 8 A 6.32 |
| H093801J | FR22UD69V25T | TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 25 |
| H093916J | FR14UC69V25T | TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 25 |
| H095549P | MI5HF25V0,125 | CHINE | 250V 5HF 0,125 A 5.20 |
| H095572P | MI5HF25V4 | CHINE | 250V 5HF 4A 5.20 |
| H097205A | PS201PREMCPS | FRANCE | PS I 20.127 PRE +MC PS |
| H097228A | PS203PRE | FRANCE | PS III 20.127 PRE |
| H097297A | PS203PREBSMCPS | FRANCE | PS III 20.127 PRE BS +MC PS |
| H098125P | MI6SA50V0,5 | FRANCE | 500V SA 0,5 A 6.32 |
| H098562J | FD27GB44V125T | FRANCE | CC4,421 CP GLB 27.60 125 |
| H098585J | FD27GRB66V0,8T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 0,8 |
| H099919F | STUM10X40 | FRANCE | TIGE M10X40 CONDITIONNEE |
| H1000254A | 45DB240V16PD | HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-56/16 |
| H1000277A | 45DB240V16PTD | HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-56/16 |
| H1008235A | IT250HEL10CCF | ALLEMAGNE | IT1000VDC 250A II PV KITTED UP |
| H1011041C | STP230TNM | MEXIQUE | STP230TNM |
| H1011064C | ST400ITM | MEXIQUE | ST400ITM |
| H1014583J | FR10GR69V32 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0032 |
| H1016952A | IT40HEL6CCFDO | ALLEMAGNE | IT HELIO 40A 650V VCF DC21DOOR |
| H1018585J | 1000VDC 10x38 gPV 7A | TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 7A |
| H200751J | FR10GG50V12I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 C/I 12A |
| H201257Q | MI5SM25V0,16 | ALLEMAGNE | 5SM 160MA MITTELTR. |
| H201809J | FR10GG50V16I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 C/I 16A |
| H203350P | MI6FA40V20 | FRANCE | 400V FA 20A. 6.32 |
| H206041P | MI5FC25V4 | FRANCE | 250V FC 4A 5X20 |
| H209422A | SI120V292 | ESPAGNE | SI 12/292 |
| H212067J | FR14GG50V4P | TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 4A FS |
| H212159J | TRS1RID | MEXIQUE | TRS1R |
| H212573Q | MI6T25V8 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 8A |
| H212711E | A4J70 | MEXIQUE | A4J70 |
| H213102J | FR10AM50V10I | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 C/I 10A |
| H213194J | TRS1-4/10RID | MEXIQUE | TRS1-4/10R |
| H213608J | FR14AM50V25P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 25A FS |
| H214114J | FR14AM69V2 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 2A |
| H214206J | TRS2-1/4RID | MEXIQUE | TRS2-1/4R |
| H215241J | ATQR8 | MEXIQUE | ATQR8 |
| H216115Q | MI5SM25V2,5 | ALLEMAGNE | 5SM 2,5A MITTELTR. |
| H216138Q | MI6T25V0,032 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T6X32 0,032A |
| H216276J | AJT5 | MEXIQUE | AJT5 |
| H216621Q | MI5SM25V0,4-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 400MA MITTELTR. |
| H216667J | FR22AM69V80 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 80A |
| H216782J | AJT1-8/10 | MEXIQUE | AJT1-8/10 |
| H217150Q | MI5F25V6,3 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 5X20 6,3A |
| H217794J | ATQR25 | MEXIQUE | ATQR25 |
| H218162Q | MI5SM25V0,8-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 800MA MITTELTR |
| H218208J | FR22GG40V125P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 125A FS |
| H218714J | FR10AM50V2 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I 2A |
| H219197Q | MI5SM25V1,6-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 1,6A MITTELTR. |
| H219220Q | MI6T25V0,8 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,8A |
| H219726Q | MI5SM25V0,063 | ALLEMAGNE | 5SM 63MA MITTELTR. |
| H219772J | FR22GG69V4 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 4A |
| H219887A | A4J350 | MEXIQUE | A4J350 |
| H220071A | PS271PRE | FRANCE | PS I 27.60 PRE |
| H220945A | D123GB75V750TF | FRANCE | CC 7,5 GRD 123 TTF 0750 |
| H221014C | DN17GB69V63P | INDE | 6,9 GRB 17 D08P 63 |
