Đại lý phân phối Cầu chì sứ Ferraz Shawmut tại Việt Nam - Hàng có sẵn , Giá cạnh tranh
| Q099972F | STUM10X50BS | FRANCE | TIGE M10X50 BS CONDITIONNEE |
| Q1000100A | 45DB72V125PD | HONGRIE | H 729P BCKUP 192-88/125 |
| Q1000238A | 45DB72V160PD | HONGRIE | H 729P BCKUP VDE192-88/160 |
| Q1000261A | 45DB240V80PD | HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-65/80 |
| Q1000284A | 45DB240V80PTD | HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-65/80 |
| Q1001089A | SI175V367 | ALLEMAGNE | SI 17,5/367 |
| Q1009461K | US101IHEL | FRANCE | MODULO HELIO 10 1P C/I 1000VDC |
| Q1014567J | FR10GR69V2 | FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0002 |
| Q1015027A | IT32HEL6CCF | ALLEMAGNE | IT HELIO 32A 650V VCF DC 21 |
| Q1016959A | HEL300AXIS | ALLEMAGNE | HELIO AXIS 300 MM |
| Q1018569J | 600VDC 10x38 gPV 4A | MEXIQUE | 600VDC 10x38 gPV 4A |
| Q200735Q | MI6F25V0,08 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F 6X32 0,08A |
| Q200758J | FR14AM50V40 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 40A |
| Q201402J | ATQ3/10 | MEXIQUE | ATQ3/10 |
| Q209866J | FR27US69V160T | FRANCE | 6,921 CP URS 27.60 160 |
| Q211016Q | MI5T25V3,15 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 5X20 3,15A |
| Q211683J | AJT3 | MEXIQUE | AJT3 |
| Q212051Q | MI6T25V6,3 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 6,3A |
| Q212189A | A4J175 | MEXIQUE | A4J175 |
| Q212672J | TR2-1/2RID | MEXIQUE | TR2-1/2R |
| Q212695J | ATQ1/4 | MEXIQUE | ATQ1/4 |
| Q213086Q | MI5T25V8 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 8A |
| Q213615J | FR22AM69V25P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 25A FS |
| Q214604Q | MI6T25V0,125 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T6X32 0,125A |
| Q215110Q | MI5F25V2,5 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 5X20 2,5A |
| Q216237J | TR3-1/2RID | MEXIQUE | TR3-1/2R |
| Q216260J | ATQR2-8/10 | MEXIQUE | ATQR2-8/10 |
| Q216766J | ATQR2/10 | MEXIQUE | ATQR2/10 |
| Q217180J | FR22GG69V80 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 80A |
| Q217663Q | MI6F25V20 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 20A |
| Q217686J | FR14AM69V16 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 16A |
| Q217778J | TRS40RID | MEXIQUE | TRS40RID |
| Q218284J | TR1-1/8RID | MEXIQUE | TR1-1/8R |
| Q218675Q | MI5SM25V0,04 | ALLEMAGNE | 5SM 40MA MITTELTR. |
| Q218698Q | MI5T25V0,25 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,25A |
| Q218813J | TRS45RID | MEXIQUE | TRS45R |
| Q219227J | FR8GG40V2 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 2A |
| Q219365J | AJT7 | MEXIQUE | AJT7 |
| Q219779J | FR22AM69V8P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 8A FS |
| Q219848E | TR70RID | MEXIQUE | TR70R |
| Q220078A | PS274PREMCPS | FRANCE | PS IV 27.60 PRE +MC PS |
| Q220906J | FR14GC69V12 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 12 |
| Q220952A | D122GD75V500EF | FRANCE | CC 7,5 GRD 122 EF 0500 |
| Q220975C | DN17GB69V25 | INDE | 6,9 GRB 17 D08 /25 |
| Q222171Q | MI5SM25V0,08 | ALLEMAGNE | 5SM 80MA MITTELTR. |
| Q222539J | TRS2RID | MEXIQUE | TRS2R |
| Q222976J | FR22AM69V4 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 4A |
| Q223068J | ATDR1/2 | MEXIQUE | ATDR1/2 |
| Q223091J | A4J35 | MEXIQUE | A4J35 |
| Q232797C | FSPDB3C | MEXIQUE | FSPDB3C 310A 2/8 2,5 TO 35MM2 |
| Q300003C | PC31UD69V315TF | FRANCE | 6,9 URD 31 TT F 0315 |
| Q300026C | PC31UD69V630D1A | FRANCE | 6,9 URD 31 D11 A 0630 |
| Q300049C | PC31UD69V350A | FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0350 |
| Q300072C | PC32UD69V900TF | FRANCE | 6,9 URD 32 TT F 0900 |
| Q300095C | PC30UD69V315EF | FRANCE | 6,9 URD 30 E F 0315 |
| Q300118C | PC30UD69V63D1A | FRANCE | 6,9 URD 30 D11 A 0063 |
| Q300187C | PC32UD69V450D1A | FRANCE | 6,9 URD 32 D11 A 0450 |
| Q300256C | PC33UD69V1250A | FRANCE | 6,9 URD 33 D08 A 1250 |
| Q300486C | PC70UD13C125TF | FRANCE | 12,5 URD 70 TT F 0125 |
| Q300509A | PC73UD13C630TF | FRANCE | 12,5 URD 73 TT F 0630 |
| Q300555C | PC72UD13C315D1A | FRANCE | 12,5 URD 72 D11 A 0315 |
| Q300601C | PC70UD13C80EF | FRANCE | 12,5 URD 70 EF 0080 |
| Q300624C | PC72UD13C550EF | FRANCE | 12,5 URD 72 EF 0550 |
| Q301061C | PC32UD50V1400TF | FRANCE | 5 URD 32 TT F 1400 |
| Q301314C | PC71GB69V125TF | FRANCE | 6,9 GRB 71 TTF 0125 |
| Q305040F | USBCC1NI | FRANCE | MODULOSTAR CC 1P+N C/I |
| Q320059C | NH000UD69V80PV | TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 080 |
| Q320151C | NH00UD69V50PV | TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0050 |
| Q320243C | NH0UD69V32PV | TUNISIE | 6,9 URD 0 PV 0032 |
| Q320588A | NH3UD69V550PV | TUNISIE | 6,9 URD 3 PV 0550 |
| Q322589A | NH3GS69V630PV | TUNISIE | 6,9 GS 3 PV 0630 |
| Q330018C | DN000GB69V25V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 025 |
| Q330041C | DN000UB69V250 | TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 / 250 |
| Q330110C | DN000GB69V100V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 100 |
| Q331007A | CMS143NI | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 3P+N C/I |
| Q331099A | CMS224 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 4P |
| Q331122C | CMS222 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 2P |
| R076306J | FD27GRB66V50T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 50 |
| R076467J | MI6FA100V0,8 | TUNISIE | 1000V FA 0,8 A 6.46 |
| R076927J | A050URD3T13I | FRANCE | A050 URD 003 T13 I |
| R077640J | A060UD0.630T13 | FRANCE | A060 URD 0.630 T13 |
| R078330C | FR27UQ69V100T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 100 |
| R078330J | FR27UQ69V100T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 100 |
| R078905P | MI6SA40V0,25 | FRANCE | 400V SA 0,25 A 6.32 |
| R078928P | MI5SA40V0,063 | FRANCE | 400V SA 0,063 A 5.20 |
| R079894J | FD20GB150V1 | FRANCE | CC1500 CP GRB 20 127 1 |
| R080469P | MI5SB25V0,05 | FRANCE | 250V SB 0,05 A 5.20 |
| R081297C | FR27UB10C40T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 40 |
| R081297J | FR27UB10C40T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 40 |
| R082401A | D120GC75V100TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 TTF 0100 |
| R084011P | MI5FA25V5 | FRANCE | 250V FA 5 A 5.20 |
| R084034P | MI5FA12,5V16 | FRANCE | 125V FA 16 A 5.20 |
| R084103P | MI5SA25V0,5 | FRANCE | 250V SA 0,5 A 5.20 |
| R084310P | MI6FA25V4 | FRANCE | 250V FA 4 A 6.32 |
| R084356P | MI6FA40V1,25 | FRANCE | 400V FA 1,25 A 6.32 |
| R084402P | MI6SA25V0,25 | FRANCE | 250V SA 0,25 A 6.32 |
| R085207A | D120GC75V63EF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 EF 0063 |
| R085253A | D120GC75V160TF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 TTF 0160 |
| R086242A | D120GC75V125EF | FRANCE | CC 7,5 GRC 120 EF 0125 |
| R087024P | MI5SA25V5 | FRANCE | 250V SA 5 A 5.20 |
| R091946J | MIS1LC6P | FRANCE | SI 6.32 LC PRE |
| R093303P | MI5FA40V0,063 | FRANCE | 400V FA 0,063 A 5.20 |
| R094085J | FD14GB44V12T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 12 |
| R094315P | MI6FA25V0,1 | FRANCE | 250V FA 0,1 A 6.32 |
| R094821P | MI5HT25V0,315 | CHINE | 250V 5HT 0,315A 5.20 |
| R095557P | MI5HF25V0,25 | CHINE | 250V 5HF 0,25 A 5.20 |
| R095994P | MI5SA40V0,2 | FRANCE | 400V SA 0,2 A 5.20 |
| R098248P | MI6SA40V4 | FRANCE | 400V SA 4 A 6.32 |
| R098593J | FD27GRB66V4T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 4 |
| R1000239A | 45DB120V6,3PD | HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-56/6,3 |
| R1000262A | 45DB240V100PD | HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-88/100 |
| R1000285A | 45DB240V100PTD | HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-88/100 |
| R1011049A | STP230TNCM | MEXIQUE | STP230TNCM |
| R1011072A | ST230TNSM | ETATS-UNIS D'AMERIQUE | ST230TNSM |
| R1016960A | HELHANDLEB/R1 | ALLEMAGNE | HELIO HANDLE R/Y 1 PADLOCK |
| R1018570J | 600VDC 10x38 gPV 5A | MEXIQUE | 600VDC 10x38 gPV 5A |
| R201311J | FR22AM69V12P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 12A FS |
| R201403J | ATQR1-8/10 | MEXIQUE | ATQR1-8/10 |
| R201794Q | MI5T25V2,5 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 2,5A |
| R201817J | FR14AM50V12P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 12A FS |
| R210580C | CMS271 | TUNISIE | CMS 27 |
| R211155A | A4J150 | MEXIQUE | A4J150 |
| R212029Q | MI5SM25V0,08-1 | ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 80MA MITTELTR. |
| R212075J | FR22GG69V40P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 40A FS |
| R212673J | TR5-6/10RID | MEXIQUE | TR5-6/10R |
| R212696J | ATQ4/10 | MEXIQUE | ATQ4/10 |
| R213064Q | MI5SM25V0,63 | ALLEMAGNE | 5SM 630MA MITTELTR. |
| R213708J | ATQ10 | MEXIQUE | ATQ10 |
| R214122J | FR22AM69V50 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 50A |
| R214214J | ATDR20 | MEXIQUE | ATDR20 |
| R214237E | A4J90 | MEXIQUE | A4J90 |
| R214605Q | MI6T25V20 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 20A |
| R214628J | FR22GG69V4P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 4A FS |
| R215134J | FR14GG50V8P | TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 8A FS |
| R215617Q | MI5F25V3,15 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F5X20 3,15A |
| R215732J | TRS1-8/10R | MEXIQUE | TRS1-8/10R |
| R216146J | FR8GG40V12 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 12A |
| R216238J | TR6/10RID | MEXIQUE | TR6/10R |
| R216261J | ATQR9 | MEXIQUE | ATQR9 |
| R217135Q | MI5SM25V4 | ALLEMAGNE | 5SM 4A MITTELTR. |
| R217158Q | MI6T25V0,315 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T6X32 0,315A |
| R217779J | TRS8/10RID | MEXIQUE | TRS8/10R |
| R218193J | FR8AM40V2 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 8X31 S/I 2A |
| R218676Q | MI5SM25V6,3 | ALLEMAGNE | 5SM 6,3A MITTELTR. |
| R218699Q | MI5T25V0,08 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,08A |
| R218814J | TRS8RID | MEXIQUE | TRS8R |
| R219320J | TR1-6/10RID | MEXIQUE | TR1-6/10R |
| R220240A | PS271MCSBS | FRANCE | PS I 27.60 +MCS BS |
| R220907J | FR14GC69V10 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 10 |
| R220953A | D122GD75V450TF | FRANCE | CC 7,5 GRD 122 TTF 0450 |
| R220976C | DN17GB69V32 | INDE | 6,9 GRB 17 D08 /32 |
| R221436C | FR27GB80V8T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 8 |
| R221436J | FR27GB80V8T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 8 |
| R222172Q | MI5SM25V16 | ALLEMAGNE | 5SM 16A MITTELTR. |
| R222195Q | MI6T25V2,5 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 2,5A |
| R223069J | ATDR7-1/2 | MEXIQUE | ATDR7-1/2 |
| R227600C | US271MI | TUNISIE | US271 I PRE+1MC |
| R227922A | US143NI | TUNISIE | US143NI |
| R227945C | US222M2I. | TUNISIE | US222M2I |
| R232798C | FSPDB4C | MEXIQUE | FSPDB4C 335A 1/1 16 TO 185MM2 |
| R300004C | PC31UD69V400TF | FRANCE | 6,9 URD 31 TT F 0400 |
| R300027C | PC31UD69V700D1A | FRANCE | 6,9 URD 31 D11 A 0700 |
| R300096C | PC30UD69V350EF | FRANCE | 6,9 URD 30 E F 0350 |
| R300119C | PC30UD69V80D1A | FRANCE | 6,9 URD 30 D11 A 0080 |
| R300188C | PC32UD69V500D1A | FRANCE | 6,9 URD 32 D11 A 0500 |
| R300257C | PC33UD69V1400A/3 | FRANCE | 6,9 URD 33 D08 A 1400 |
| R300487C | PC70UD13C160TF | FRANCE | 12,5 URD 70 TT F 0160 |
| R300510A | PC73UD13C700TF | FRANCE | 12,5 URD 73 TTF 0700 |
| R300556C | PC72UD13C350D1A | FRANCE | 12,5 URD 72 D11 A 0350 |
| R300602C | PC70UD13C100EF | FRANCE | 12,5 URD 70 EF 0100 |
| R300625C | PC72UD11C630EF | FRANCE | 11 URD 72 EF 0630 |
| R301062C | PC32UD45V1800TF | FRANCE | 4,5 URD 32 TT F 1800 |
| R301315C | PC71GB69V160TF | FRANCE | 6,9 GRB 71 TTF 0160 |
| R305041F | USBCC2I | FRANCE | MODULOSTAR CC 2P C/I |
| R310009C | MS3V1-5ETANCHE | FRANCE | MS 3V 1-5 ETANCHE |
| R320037C | NH000UD69V20PV | TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 020 |
| R320175C | NH00UD69V250PV | TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0250 |
| R320589A | NH3UD69V630PV | TUNISIE | 6,9 URD 3 PV 0630 |
| R322475C | NH2GS69V250PV | TUNISIE | 6,9 GS 2 PV 0250 |
| R330019C | DN000GB69V32V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 032 |
| R330042C | DN000UB69V315 | TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 / 315 |
| R330111C | DN000GB69V125V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 125 |
| R331031C | CMS142 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 2P |
| R331169B | US223 | TUNISIE | US223 |
| S076307J | FD27GRB66V110T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 110 |
| S076928J | A050URD4T13I | FRANCE | A050 URD 004 T13 I |
| S078331C | FR27UQ69V125T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 125 |
| S078331J | FR27UQ69V125T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 125 |
| S078906P | MI6SA40V0,315 | FRANCE | 400V SA 0,315 A 6.32 |
| S078929P | MI5SA40V0 | FRANCE | 400V SA 0,08 A 5.20 |
| S079964J | FD27GRB66V80T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 80 |
| S081298C | FR27UB10C32T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 32 |
| S081298J | FR27UB10C32T | FRANCE | 1021 CP URB 27.60 32 |
| S084012P | MI5FA25V6,3 | FRANCE | 250V FA 6,3 A 5.20 |
| S084104P | MI5SA25V1 | FRANCE | 250V SA 1 A 5.20 |
| S084311P | MI6FA25V5 | FRANCE | 250V FA 5 A 6.32 |
| S084357P | MI6FA40V1,6 | FRANCE | 400V FA 1,6 A 6.32 |
| S084403P | MI6SA25V0,5 | FRANCE | 250V SA 0,5 A 6.32 |
| S085369P | MI5HT25V0,5 | CHINE | 250V 5HT 0,5 A 5X20 |
| S086795J | FD20GC100V40T | FRANCE | CC1051 CP GRC 20 127 40 |
| S087025P | MI5SA25V6,3 | FRANCE | 250V SA 6,3 A 5.20 |
| S093281P | MI6FA69V0,125 | FRANCE | 690V FA 0,125 A 6.32 |
| S093902J | FR14UC69V8 | TUNISIE | 6,900 CP URC 14.51 8 |
| S094822J | FR22UD69V40 | TUNISIE | 6,900 CP URD 22.58 40 |
| S095029P | MI6SA40V1,6 | FRANCE | 400V SA 1,6 A 6.32 |
| S095558P | MI5HF25V0,315 | CHINE | 250V 5HF 0,315 A 5.20 |
| S095995P | MI5SA40V0,4 | FRANCE | 400V SA 0,4 A 5.20 |
| S098134F | STUM10X35BS | FRANCE | TIGE M10X35 BS CONDITIONNEE |
| S098249P | MI6SA40V5 | FRANCE | 400V SA 5 A 6.32 |
| S098410J | FD14GB44V32T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 32 |
| S098801F | STUM8X30M8X35 | FRANCE | PAIRE TIGES HC M8X30 & M8X35 |
| S099284F | STUM8X30 | FRANCE | TIGE M8X30 CONDITIONNEE |
| S1000240A | 45DB120V10PD | HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-56/10 |
| S1000263A | 45DB120V10PTD | HONGRIE | H 1209UP BCKUP T VDE292-56/10 |
| S1000286A | 45DB360V6,3PTD | HONGRIE | H 3609P BCKUP T VDE537-56/6,3 |
| S1016961A | HELHANDLEB/R1 | ALLEMAGNE | HELIO HANDLE B/R 1 PADLOCK |
| S1018571J | 600VDC 10x38 gPV 6A | MEXIQUE | 600VDC 10x38 gPV 6A |
| S200737Q | MI5T25V1,25 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 1,25A |
| S200760J | FR14AM50V10P | TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 10A FS |
| S201312J | FR22AM40V125P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 125A FS |
| S201381J | TR12RID | MEXIQUE | TR12R |
| S201404J | ATQR4 | MEXIQUE | ATQR4 |
| S201818J | FR22GG69V16 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 16A |
| S206027P | MI5FC25V0,16 | FRANCE | 250V FC 0,16A 5X20 |
| S209293A | 45DB72V6,3PD | HONGRIE | H 729P BCKUP 192-56/6,3 |
| S209362A | 45DB360V6,3PD | HONGRIE | H 3609P BCKUP 537-56/6,3 |
| S210236B | MR45SPL | FRANCE | MR 45 SANS PLAGE |
| S210328A | SE120V292 | ESPAGNE | SE 12 /292 |
| S210581A | CMS271N | TUNISIE | CMS 27 I+N |
| S211041J | FR22GG69V32P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 32A FS |
| S211156A | A4J600 | MEXIQUE | A4J600 |
| S211639J | TR17-1/2RID | MEXIQUE | TR17-1/2R |
| S211662J | ATQ1/10 | MEXIQUE | ATQ1/10 |
| S212076J | FR22AM69V20 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 20A |
| S212168J | ATDR2 | MEXIQUE | ATDR2 |
| S212697J | ATQR10 | MEXIQUE | ATQR10 |
| S213088Q | MI6T25V10 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 6X32 10A |
| S213226A | A4J75 | MEXIQUE | A4J75 |
| S213686J | TR2-8/10RID | MEXIQUE | TR2-8/10R |
| S214629J | FR22GG50V63P | TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 63A FS |
| S215135J | FR14AM69V6 | TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 6A |
| S215733J | TRS2-8/10RID | MEXIQUE | TRS2-8/10R |
| S216147J | FR8GG40V25I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 C/I 25A |
| S216653J | FR10GG50V2I | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 C/I 2A |
| S216745A | TRS150RID | MEXIQUE | TRS150R |
| S217159Q | MI6T25V0,05 | ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,05A |
| S217665Q | MI5T25V0,16 | CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,16A |
| S218194J | FR10GG50V10 | FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 10A |
| S218286J | TR6RID | MEXIQUE | TR6R |
| S218309J | ATQ9 | MEXIQUE | ATQ9 |
| S219229J | FR8AM40V4 | FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 8X31 S/I 4A |
| S219344J | ATQ20 | MEXIQUE | ATQ20 |
| S219850J | TR1-8/10RID | MEXIQUE | TR1-8/10R |
| S219873J | ATQ25 | MEXIQUE | ATQ25 |
| S220080A | PS272PREBS | FRANCE | PS II 27.60 PRE BS |
| S220356A | PS274MCSBS | FRANCE | PS IV 27.60 +MCS BS |
| S220632A | PS272MCSBS | FRANCE | PS II 27.60 +MCS BS |
| S220908J | FR14GC69V8 | TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 8 |
| S220954A | D122GD75V500TF | FRANCE | CC 7,5 GRD 122 TTF 0500 |
| S220977C | DN17GB69V35 | INDE | 6,9 GRB 17 D08 /35 |
| S221437C | FR27GB80V10T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 10 |
| S221437J | FR27GB80V10T | FRANCE | 821 CP GRB 27.60 10 |
| S222541J | TRS9RID | MEXIQUE | TRS9R |
| S222978J | FR22AM69V10P | TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 10A FS |
| S223507J | ATQR 15/100 | MEXIQUE | ATQR15/100 |
| S227394A | SPV43-120 | FRANCE | SP V 43-120 |
| S227900F | US14N | TUNISIE | US14N |
| S227923A | US143NM. | TUNISIE | US143NM |
| S232799C | FSPDB5C | MEXIQUE | FSPDB5C 840A 2/2 25 TO 300MM2 |
| S300005C | PC31UD69V450TF | FRANCE | 6,9 URD 31 TT F 0450 |
| S300051C | PC30UD69V80TF | FRANCE | 6,9 URD 30 TT F 0080 |
| S300074C | PC32UD69V1000TF | FRANCE | 6,9 URD 32 TT F 1000 |
| S300097C | PC30UD69V400EF | FRANCE | 6,9 URD 30 E F 0400 |
| S300120C | PC30UD69V100D1A | FRANCE | 6,9 URD 30 D11 A 0100 |
| S300189C | PC32UD69V550D1A | FRANCE | 6,9 URD 32 D11 A 0550 |
| S300258C | PC33UD69V500D1A | FRANCE | 6,9 URD 33 D11 A 0500 |
| S300488C | PC70UD13C200TF | FRANCE | 12,5 URD 70 TT F 0200 |
| S300511A | PC73UD13C800TF | FRANCE | 12,5 URD 73 TT F 0800 |
| S300557C | PC72UD13C400D1A | FRANCE | 12,5 URD 72 D11 A 0400 |
| S300603C | PC70UD13C125EF | FRANCE | 12,5 URD 70 EF 0125 |
| S300626C | PC72UD10C700EF | FRANCE | 10 URD 72 EF 0700 |
| S300695C | PC30UD69V450D1A | FRANCE | 6,9 URD 30 D11 A 0450 |
| S300718A | PC73UD85C14CTF | FRANCE | 8,5 URD 73 TT F 1400 |
| S301316C | PC71GB69V200TF | FRANCE | 6,9 GRB 71 TTF 0200 |
| S301707C | PC71GB69V500TF | FRANCE | 6,9 GRB 71 TTF 0500 |
| S305042D | USBCC3I | FRANCE | MODULOSTAR CC 3P C/I |
| S310010C | MS7V1-5ETANCHE | FRANCE | MS 7V 1-5 ETANCHE |
| S320383C | NH1UD69V400PV | TUNISIE | 6,9 URD 1 PV 0400 |
| S320475C | NH2UD69V250PV | TUNISIE | 6,9 URD 2PV 0250 |
| S320590A | NH3UD69V700PV | TUNISIE | 6,9 URD 3 PV 0700 |
| S322039C | NH000GS69V25PV | TUNISIE | 6,9 GS 000 PV 025 |
| S330020C | DN000GB69V40V | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 V 040 |
| S330112C | DN000GB69V100 | TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 / 100 |
| S331032B | CMS143 | TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 3P |
| S331055F | CMS141MI | TUNISIE | BASE MOD.CMS.14 C/MICRO+IND 1P |
| S331078F | CMS221M | TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 1P C/MICRO |
| S331147B | US143MI | TUNISIE | US143MI |
| S331170B | US223I | TUNISIE | US223I |
| T076308C | FR27UQ69V250T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 250 |
| T076308J | FR27UQ69V250T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 250 |
| T076929J | A050URD5T13I | FRANCE | A050 URD 005 T13 I |
| T078332C | FR27UQ69V200T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 200 |
| T078332J | FR27UQ69V200T | FRANCE | 6,921 CP URQ 27.60 200 |
| T078907P | MI6SA40V0,5 | FRANCE | 400V SA 0,5 A 6.32 |
| T078930P | MI5SA40V0,125 | FRANCE | 400V SA 0,125 A 5.20 |
| T084013P | MI5FA25V8 | FRANCE | 250V FA 8 A 5.20 |
| T084312P | MI6FA25V6,3 | FRANCE | 250V FA 6,3 A 6.32 |
| T084358P | MI6FA40V2 | FRANCE | 400V FA 2 A 6.32 |
| T084404P | MI6SA25V1 | FRANCE | 250V SA 1 A 6.32 |
| T084427P | MI6SA12,5V25 | FRANCE | 125V SA 25 A 6.32 |
| T086474P | MI6FA69V0,2 | FRANCE | 690V FA 0,2 A 6.32 |
| T087026P | MI5SA25V8 | FRANCE | 250V SA 8 A 5.20 |
| T087164P | MI5SA25V1,25 | FRANCE | 250V SA 1,25 A 5.20 |
| T088774J | FD20GB100V8T | FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 8 |
| T093305P | MI5FA40V0,1 | FRANCE | 400V FA 0,1 A 5.20 |
| T093903J | FR14UC69V10 | TUNISIE | 6,900 CP URC 14.51 10 |
| T094823J | FR22UD69V63 | TUNISIE | 6,900 CP URD 22.58 63 |
| T095559P | MI5HF25V0,4 | CHINE | 250V 5HF 0,4 A 5.20 |
| T095996P | MI5SA40V0,63 | FRANCE | 400V SA 0,63 A 5.20 |
| T096939A | SP30 | FRANCE | SP 30 |
| T097261A | PS203PREBS | FRANCE | PS III 20.127 PRE BS |
| T097744P | MI6SA25V0,08 | FRANCE | 250V SA 0,08 A 6.32 |
| T098595J | FD27GRB66V5T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 5 |
| T098687J | FD14GB44V40T | TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 40 |
| T098802F | STUM10X30M10X50 | FRANCE | PAIRE TIGES HC M10X30&M10X50 |
| T099400J | FD27GRB66V100T | FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 100 |
| T099975F | STUM10X70BS | FRANCE | TIGE M10X70 BS CONDITIONNEE |
| T1000241A | 45DB120V16PD | HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-56/16 |
| T1000264A | 45DB120V16PTD | HONGRIE | H 1209UP BCKUP T VDE292-56/16 |
| T1000287A | 45DB360V10PTD | HONGRIE | H 3609P BCKUP T VDE537-56/10 |
| T100136J | FR14UD69V40T | TUNISIE | 6,921 CP URD 14.51 40 |
| T1011051A | STP230TNSM | MEXIQUE | STP230TNSM |
| T1011074A | ST230TT3M | MEXIQUE | ST230TT3M |
